
圓柱形Telemecanique接近開(kāi)關(guān)XS608B1NAM12
![F6IW_H{G7`]E2%~[Z)KIVJY.png F6IW_H{G7`]E2%~[Z)KIVJY.png](https://img62.chem17.com/gxhpic_0a603d76b8/77c625924666c37a5eb1fd0892186e0294054007048409d484f04907cb46ee37f98c5be5a53d66e2.png)
圓柱形Telemecanique接近開(kāi)關(guān)XS608B1NAM12
圓柱形Telemecanique接近開(kāi)關(guān)XS608B1NAM12
| 主要信息 | |
|---|---|
| 產(chǎn)品系列 | Telemecanique Inductive proximity sensors XS | 
| 系列號(hào) | 一般用途 | 
| 傳感器類(lèi)型 | 電感式接近傳感器 | 
| 傳感器名稱(chēng) | XS6 | 
| 傳感器外形 | M8圓柱型 | 
| 尺寸 | 62 mm | 
| 本體類(lèi)型 | 固定式 | 
| 探測(cè)器暗裝驗(yàn)收 | 埋入式 | 
| 材料 | 不銹鋼 | 
| 輸出信號(hào)類(lèi)型 | 離散 | 
| 接線技術(shù) | 3-線 | 
| 額定感應(yīng)距離 | 2.5 mm | 
| 固態(tài)輸出功能 | 1 NO | 
| 輸出類(lèi)型 | 直流 | 
| 固態(tài)輸出類(lèi)型 | NPN | 
| 電氣連接 | 針型連接器 M12, 4 針 | 
| 額定電源電壓 [Us] | 12...48 V 直流 和 逆相保護(hù) | 
| 開(kāi)關(guān)能力以 mA | <= 200 mA 直流 和 過(guò)載和短路保護(hù) | 
| IP 保護(hù)等級(jí) | IP67 符合 IEC 60529 | 
| 補(bǔ)充信息 | |
| 螺紋類(lèi)型 | M8 x 1 | 
| 探測(cè)面 | 正前 | 
| 前板材料 | PPS | 
| 機(jī)柜材料 | 不銹鋼 303 | 
| 感應(yīng)范圍 | > 0...2.5 mm | 
| 動(dòng)作范圍 | 0…2 mm | 
| 行程差 | Sr的1...15% | 
| LED狀態(tài) | 輸出狀態(tài): LED (黃) | 
| 電源電壓范圍 | 10…58 V 直流 | 
| 開(kāi)關(guān)頻率 | <= 2500 Hz | 
| Maximum voltage drop | <2 V (閉合) | 
| 電流消耗 | <= 10 mA 無(wú)負(fù)荷 | 
| Maximum delay first up | 10 ms | 
| Maximum delay response | 0.2 ms | 
| Maximum delay recovery | 0.2 ms | 
| 標(biāo)識(shí) | CE | 
| 螺紋長(zhǎng)度 | 40 mm | 
| 長(zhǎng)度 | 62 mm | 
| 產(chǎn)品凈重 | 0.015 kg | 
| 環(huán)境 | |
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | CSA UL  | 
| 運(yùn)行溫度 | -25…70 °C | 
| 貯存環(huán)境溫度 | -40…85 °C | 
| 抗振動(dòng) | 25 gn 振幅 = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 | 
| 抗沖擊 | 50 gn 適用 11 ms 符合 IEC 60068-2-27 | 
| 包裝單位 | |
| 包裝1的單位類(lèi)別 | PCE | 
| 個(gè)/公斤 | 1 | 
| 包裝重量 | 22.0 g | 
| 包裝1高度 | 4.2 cm | 
| 包裝1寬度 | 6.7 cm | 
| 包裝1長(zhǎng)度 | 9.6 cm | 
| 包裝2的單位類(lèi)別 | S02 | 
| 包裝2的數(shù)量 | 44 | 
| 包裝2重量 | 1.293 kg | 
| 包裝2高度 | 15 cm | 
| 包裝2寬度 | 30 cm | 
| 包裝2長(zhǎng)度 | 40 cm | 
| 包裝3高度 | 15 cm | 
| 可持續(xù)性 | |
| 產(chǎn)品類(lèi)型 | Green Premium 產(chǎn)品 | 
| REACh法規(guī) | REACh 聲明 | 
| 歐盟ROHS指令 | 歐盟ROHS聲明 | 
| 無(wú)汞 | 是 | 
| RoHS 豁免信息 | 是 | 
| 環(huán)境披露 | 產(chǎn)品環(huán)境文件 | 
| 流通資料 | 產(chǎn)品使用壽命終期信息 | 
| 合同保修 | |
| 保修單 | 18 months |